Wednesday, May 17, 2006

Jornadas de catan

Marta - 8 - 8 - 9 - 12
Laura - 6 - 12 - 5 - 9
Mary - 9 - 7 - 8 - 7
Pedro - 12 - 6 - 12 - 5

Mané - 12 - 9 - 6 - 5
Pedro - 8 - 5 - 5 - 5
Mary - 5 - 12 - 12 - 9
Laura - 7 - 7 - 8 - 12

Friday, April 21, 2006

mais uma jornada

Laura - 12 - 7 - 9
Mary - 8 - 7 - 12
Marta - 7 - 7 - 9
Pedro - 5 - 12 - 4

Thursday, March 30, 2006

Quarta de Catan

Afonso - 8 - 8 - 7
Laura - 8 - 12 - 6
Mary - 6 - 5 - 12
Pedro - 12 - 6 - 8

Monday, March 27, 2006

Jornada de Fim de Semana

Afonso - 6 - 8 - 12
Laura - 12 - 3 - 6
Mary - 7 - 6 - 5
Pedro - 9 - 12 - 9

Wednesday, March 22, 2006

Terça de Catan

Mais uma terça-feira catanística de que resultaram os seguintes parciais :

Laura - 12 - 6 - 5
Pedro - 8 - 9 - 12
Tuta - 6 - 6 - 9
Mary - 8 - 9 - 6
Afonso - 6 - 12 - 6

Tuesday, February 28, 2006

Jornada de Caranaval

Resultados :

Afonso - 5 - 6 - 7
João - 5 - 7 - 5
Paulo - 9 - 8 - 7
Pedro - 12 - 12 - 7
Mané - 6 - 6 - 7
Hugo - X - 4 - 12

Thursday, January 05, 2006

O primeiro














Mané (verdes ) dominou do principio ao fim esta primeira jornada. Infelizmente o seu adjunto Cornélia não foi captado pelo reporter fotográfico.